Aufruf-Statistik für clemensgrolman.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 02:03 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 13563
Summe der Dateien 22
Summe Seiten 11300
Summe Besuche 4628
Summe Volumen 3.08 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1650
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 186
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 350
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 18 826
Anfragen pro Tag 437 1141
Dateien pro Tag 0 12
Seiten pro Tag 364 1009
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 53 188
Besuche pro Tag 149 232
Volumen pro Tag 101.83 KB 275.57 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.33% 45
Code 200 - OK 0.16% 22
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 96.37% 13070
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.12% 287
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.02% 139

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 29 URLs)
# Anfragen URL
1 6 4.32% /.well-known/acme-challenge/file.php
2 6 4.32% /.well-known/acme-challenge/about.php
3 6 4.32% /.well-known/acme-challenge/radio.php
4 6 4.32% /.well-known/acme-challenge/blurbs.php
5 6 4.32% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
6 5 3.60% /.well-known/acme-challenge/
7 5 3.60% /.well-known/acme-challenge/content.php
8 5 3.60% /.well-known/acme-challenge/edit.php
9 5 3.60% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
10 5 3.60% /.well-known/acme-challenge/doc.php
11 5 3.60% /.well-known/acme-challenge/moon.php
12 5 3.60% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
13 5 3.60% /.well-known/acme-challenge/admin.php
14 5 3.60% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
15 5 3.60% /.well-known/acme-challenge/mariju.php
16 5 3.60% /.well-known/acme-challenge/makeasmtp.php
17 5 3.60% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
18 5 3.60% /.well-known/acme-challenge/c0djyDn06Gt3m5bheRr7fQOP3A1sVGtQutP7dmgibhE
19 5 3.60% /.well-known/acme-challenge/TjsK2Oi2cAXzZHuLVZwYUBalIi_DTUXkbAJCspQ8jCQ
20 5 3.60% /.well-known/acme-challenge/iHND5rhI7Z1cWLR69oDVR63Pf7Hn53ofiX25TZ_1QNg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 269 1.98% 0 0.00% 222 1.96% 112 2.42% 78 4.73% 66.83 KB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 281 2.07% 1 4.55% 256 2.27% 148 3.20% 113 6.85% 67.53 KB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 274 2.02% 0 0.00% 253 2.24% 169 3.65% 136 8.24% 67.40 KB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 325 2.40% 0 0.00% 229 2.03% 169 3.65% 148 8.97% 79.43 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 267 1.97% 0 0.00% 224 1.98% 130 2.81% 100 6.06% 66.15 KB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 481 3.55% 0 0.00% 259 2.29% 163 3.52% 135 8.18% 124.06 KB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 297 2.19% 0 0.00% 277 2.45% 159 3.44% 125 7.58% 67.36 KB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 234 1.73% 0 0.00% 212 1.88% 121 2.61% 91 5.52% 52.55 KB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 384 2.83% 1 4.55% 360 3.19% 232 5.01% 188 11.39% 92.88 KB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 212 1.56% 0 0.00% 187 1.65% 129 2.79% 107 6.48% 52.08 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1076 7.93% 0 0.00% 1009 8.93% 182 3.93% 161 9.76% 263.13 KB 8.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 319 2.35% 0 0.00% 303 2.68% 218 4.71% 167 10.12% 78.74 KB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 952 7.02% 0 0.00% 890 7.88% 149 3.22% 117 7.09% 238.64 KB 7.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 318 2.34% 12 54.55% 276 2.44% 170 3.67% 142 8.61% 74.58 KB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 502 3.70% 0 0.00% 320 2.83% 165 3.57% 124 7.52% 121.71 KB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 515 3.80% 1 4.55% 490 4.34% 224 4.84% 152 9.21% 124.54 KB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 627 4.62% 0 0.00% 554 4.90% 198 4.28% 134 8.12% 125.07 KB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 230 1.70% 0 0.00% 184 1.63% 127 2.74% 98 5.94% 52.40 KB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 307 2.26% 0 0.00% 280 2.48% 136 2.94% 108 6.55% 59.29 KB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 408 3.01% 0 0.00% 280 2.48% 137 2.96% 113 6.85% 82.42 KB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 248 1.83% 0 0.00% 230 2.04% 132 2.85% 106 6.42% 55.85 KB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 231 1.70% 0 0.00% 221 1.96% 100 2.16% 82 4.97% 46.37 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 322 2.37% 3 13.64% 295 2.61% 161 3.48% 150 9.09% 52.06 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 519 3.83% 0 0.00% 316 2.80% 120 2.59% 104 6.30% 118.46 KB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 768 5.66% 0 0.00% 333 2.95% 122 2.64% 91 5.52% 181.85 KB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 353 2.60% 0 0.00% 326 2.88% 147 3.18% 114 6.91% 75.29 KB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1039 7.66% 2 9.09% 914 8.09% 112 2.42% 90 5.45% 244.99 KB 7.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 240 1.77% 0 0.00% 227 2.01% 114 2.46% 95 5.76% 48.06 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 256 1.89% 0 0.00% 211 1.87% 141 3.05% 94 5.70% 62.42 KB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1141 8.41% 2 9.09% 1009 8.93% 155 3.35% 125 7.58% 275.57 KB 8.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 168 1.24% 0 0.00% 153 1.35% 90 1.94% 74 4.48% 39.10 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 380 2.80% 0 0 0.00% 10 333 2.95% 2.85 KB 88.28 KB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 15 466 3.44% 0 0 0.00% 10 324 2.87% 3.43 KB 106.50 KB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 10 316 2.33% 0 0 0.00% 9 296 2.62% 2.44 KB 75.63 KB 2.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 11 370 2.73% 0 1 4.55% 10 337 2.98% 2.92 KB 90.50 KB 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 11 347 2.56% 0 0 0.00% 10 322 2.85% 2.73 KB 84.71 KB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 18 584 4.31% 0 12 54.55% 17 529 4.68% 4.59 KB 142.40 KB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 39 1236 9.11% 0 0 0.00% 30 945 8.36% 8.89 KB 275.58 KB 8.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 57 1779 13.12% 0 3 13.64% 45 1412 12.50% 14.03 KB 434.86 KB 13.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 10 311 2.29% 0 0 0.00% 8 276 2.44% 2.44 KB 75.73 KB 2.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 11 356 2.62% 0 0 0.00% 10 327 2.89% 2.78 KB 86.27 KB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 12 398 2.93% 0 0 0.00% 11 357 3.16% 3.11 KB 96.47 KB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 11 352 2.60% 0 0 0.00% 9 299 2.65% 2.74 KB 84.94 KB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 25 792 5.84% 0 0 0.00% 23 718 6.35% 6.08 KB 188.65 KB 5.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 31 972 7.17% 0 0 0.00% 25 783 6.93% 7.59 KB 235.43 KB 7.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 12 398 2.93% 0 0 0.00% 11 358 3.17% 3.07 KB 95.19 KB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 13 420 3.10% 0 0 0.00% 12 381 3.37% 3.16 KB 97.87 KB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 12 391 2.88% 0 0 0.00% 11 353 3.12% 2.57 KB 79.80 KB 2.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 12 398 2.93% 0 0 0.00% 11 359 3.18% 2.61 KB 80.98 KB 2.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 20 622 4.59% 0 1 4.55% 17 554 4.90% 4.62 KB 143.15 KB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 14 459 3.38% 0 3 13.64% 13 406 3.59% 3.43 KB 106.46 KB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 19 602 4.44% 0 1 4.55% 16 509 4.50% 3.63 KB 112.63 KB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 12 390 2.88% 0 1 4.55% 11 360 3.19% 2.71 KB 84.01 KB 2.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 28 870 6.41% 0 0 0.00% 13 428 3.79% 6.76 KB 209.73 KB 6.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 11 354 2.61% 0 0 0.00% 10 334 2.96% 2.61 KB 81.04 KB 2.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8 0.06% 876 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/4BQwsOy9DOCUCQ3HK_WPe8u8_5P0jtRdXkJXZzOjFVA
2 8 0.06% 409 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-clemensgrolman.com
3 5 0.04% 565 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/uJo5mhe5kH69PWm5FbINNH7b94rih1_QqKGWhAUI-s8
4 1 0.01% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.clemensgrolman.com

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8 0.06% 876 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/4BQwsOy9DOCUCQ3HK_WPe8u8_5P0jtRdXkJXZzOjFVA
2 5 0.04% 565 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/uJo5mhe5kH69PWm5FbINNH7b94rih1_QqKGWhAUI-s8
3 8 0.06% 409 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-clemensgrolman.com
4 1 0.01% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.clemensgrolman.com

Top 30 von 1650 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 861 6.35% 1 4.55% 209.13 KB 6.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 74.7.227.28
2 821 6.05% 2 9.09% 198.76 KB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 20.171.207.76
3 609 4.49% 0 0.00% 146.74 KB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 321 6.94% 216.244.66.199
4 532 3.92% 0 0.00% 134.31 KB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% discovery-crawler33.blex.seopowersuite.com
5 507 3.74% 0 0.00% 119.94 KB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-18-185-132-74.eu-central-1.compute.amazonaws.com
6 229 1.69% 0 0.00% 52.70 KB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-16-171-206-214.eu-north-1.compute.amazonaws.com
7 207 1.53% 0 0.00% 51.84 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.91% 5-1-8-79.ipv4.datagroup.ua
8 189 1.39% 0 0.00% 44.32 KB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-99-79-123-182.ca-central-1.compute.amazonaws.com
9 177 1.31% 0 0.00% 48.31 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 38.240.225.49
10 169 1.25% 0 0.00% 41.87 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 1.77% petalbot-114-119-153-112.petalsearch.com
11 162 1.19% 0 0.00% 40.28 KB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 1.69% petalbot-114-119-141-200.petalsearch.com
12 155 1.14% 0 0.00% 38.79 KB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 1.62% petalbot-114-119-158-204.petalsearch.com
13 154 1.14% 0 0.00% 38.44 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 1.58% petalbot-114-119-148-88.petalsearch.com
14 153 1.13% 0 0.00% 37.95 KB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.43% v2873007.hosted-by-vdsina.ru
15 151 1.11% 0 0.00% 37.50 KB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 1.53% petalbot-114-119-150-33.petalsearch.com
16 145 1.07% 0 0.00% 36.26 KB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 1.40% petalbot-114-119-129-71.petalsearch.com
17 138 1.02% 0 0.00% 30.97 KB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-13-213-15-58.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 130 0.96% 0 0.00% 32.55 KB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 1.27% petalbot-114-119-152-59.petalsearch.com
19 121 0.89% 0 0.00% 30.25 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 1.19% petalbot-114-119-142-207.petalsearch.com
20 120 0.88% 0 0.00% 29.84 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.84% v976208.macloud.host
21 108 0.80% 0 0.00% 27.00 KB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns3100674.ip-54-36-175.eu
22 104 0.77% 0 0.00% 25.93 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.45% 5-1-6-50.ipv4.datagroup.ua
23 99 0.73% 0 0.00% 24.41 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% c200.babbar.eu
24 93 0.69% 0 0.00% 22.84 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% c193.babbar.eu
25 83 0.61% 0 0.00% 20.02 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% c254.babbar.eu
26 77 0.57% 0 0.00% 18.59 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% c197.babbar.eu
27 76 0.56% 0 0.00% 18.66 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.56% crawl-66-249-73-163.googlebot.com
28 73 0.54% 1 4.55% 17.85 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% c240.babbar.eu
29 72 0.53% 0 0.00% 17.66 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.48% crawl-66-249-73-164.googlebot.com
30 69 0.51% 0 0.00% 17.40 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.48% crawl-66-249-73-170.googlebot.com

Top 10 von 1650 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 861 6.35% 1 4.55% 209.13 KB 6.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 74.7.227.28
2 821 6.05% 2 9.09% 198.76 KB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 20.171.207.76
3 609 4.49% 0 0.00% 146.74 KB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 321 6.94% 216.244.66.199
4 532 3.92% 0 0.00% 134.31 KB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% discovery-crawler33.blex.seopowersuite.com
5 507 3.74% 0 0.00% 119.94 KB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-18-185-132-74.eu-central-1.compute.amazonaws.com
6 229 1.69% 0 0.00% 52.70 KB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-16-171-206-214.eu-north-1.compute.amazonaws.com
7 207 1.53% 0 0.00% 51.84 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.91% 5-1-8-79.ipv4.datagroup.ua
8 177 1.31% 0 0.00% 48.31 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 38.240.225.49
9 189 1.39% 0 0.00% 44.32 KB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-99-79-123-182.ca-central-1.compute.amazonaws.com
10 169 1.25% 0 0.00% 41.87 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 1.77% petalbot-114-119-153-112.petalsearch.com

Top 30 von 186 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9473 69.84% - (Direct Request)
2 765 5.64% https://www.google.com/
3 24 0.18% https://cgrolman.de/usage/usage_202008.html
4 23 0.17% https://www.cgrolman.de/
5 16 0.12% https://cgrolman.de/usage/usage_202410.html
6 14 0.10% https://cgrolman.de/usage/usage_201903.html
7 14 0.10% https://cgrolman.de/usage/usage_202006.html
8 14 0.10% https://www.cgrolman.de/usage/usage_202109.html
9 13 0.10% https://cgrolman.de/usage/usage_202004.html
10 12 0.09% https://cgrolman.de/usage/usage_202411.html
11 10 0.07% https://cgrolman.de/usage/usage_202206.html
12 10 0.07% https://cgrolman.de/usage/usage_202310.html
13 10 0.07% https://cgrolman.de/usage/usage_202412.html
14 10 0.07% https://www.cgrolman.de/usage/usage_202102.html
15 8 0.06% https://cgrolman.de/usage/usage_202007.html
16 8 0.06% https://cgrolman.de/usage/usage_202308.html
17 8 0.06% https://www.cgrolman.de/usage/usage_202209.html
18 8 0.06% https://www.cgrolman.de/usage/usage_202210.html
19 6 0.04% https://cgrolman.de/
20 6 0.04% https://cgrolman.de/usage/usage_202009.html
21 6 0.04% https://www.cgrolman.de/usage/usage_202111.html
22 6 0.04% https://www.cgrolman.de/usage/usage_202201.html
23 6 0.04% https://www.cgrolman.de/usage/usage_202203.html
24 5 0.04% https://cgrolman.de/usage/cgrolman_de/usage_202505.html
25 4 0.03% https://cgrolman.de/usage/cgrolman_de/usage_202503.html
26 4 0.03% https://cgrolman.de/usage/usage_201812.html
27 4 0.03% https://cgrolman.de/usage/usage_202105.html
28 4 0.03% https://cgrolman.de/usage/usage_202405.html
29 4 0.03% https://www.cgrolman.de/usage/usage_202103.html
30 4 0.03% https://www.cgrolman.de/usage/usage_202104.html

Top 15 von 350 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5930 43.72% Browser: Chrome
2 2027 14.95% Browser: Safari
3 1693 12.48% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
4 880 6.49% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 609 4.49% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 537 3.96% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
7 368 2.71% Spider: MJ12bot
8 367 2.71% Browser: Firefox
9 229 1.69% python-httpx/0.28.1
10 177 1.31% python-httpx/0.24.1
11 128 0.94% Spider: Googlebot
12 114 0.84% Spider: SemrushBot
13 79 0.58% Go-http-client/1.1
14 58 0.43% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.131313e2233313e23313e25383; +https://leakix.net)
15 43 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 4232 31.20% 10 45.45% 999.46 KB 31.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 3417 25.19% 3 13.64% 716.63 KB 22.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 2250 16.59% 6 27.27% 557.93 KB 17.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 1129 8.32% 1 4.55% 277.22 KB 8.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 628 4.63% 0 0.00% 152.02 KB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 328 2.42% 0 0.00% 81.85 KB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
7 256 1.89% 0 0.00% 58.25 KB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 234 1.73% 0 0.00% 57.13 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 225 1.66% 0 0.00% 51.07 KB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
10 205 1.51% 0 0.00% 50.15 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
11 140 1.03% 2 9.09% 33.48 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
12 66 0.49% 0 0.00% 15.56 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
13 58 0.43% 0 0.00% 13.19 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
14 52 0.38% 0 0.00% 12.53 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
15 51 0.38% 0 0.00% 12.47 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
16 40 0.29% 0 0.00% 9.64 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA-Behoerden (gov)
17 36 0.27% 0 0.00% 7.72 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
18 25 0.18% 0 0.00% 5.82 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
19 16 0.12% 0 0.00% 3.80 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
20 14 0.10% 0 0.00% 3.42 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
21 14 0.10% 0 0.00% 3.33 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
22 11 0.08% 0 0.00% 2.63 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
23 10 0.07% 0 0.00% 2.30 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
24 10 0.07% 0 0.00% 2.36 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
25 9 0.07% 0 0.00% 1.61 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 9 0.07% 0 0.00% 2.13 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Pakistan Pakistan
27 8 0.06% 0 0.00% 2.02 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
28 8 0.06% 0 0.00% 1.83 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
29 6 0.04% 0 0.00% 1.44 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
30 6 0.04% 0 0.00% 1.43 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08