Aufruf-Statistik für grolman.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 04-Jul-2025 02:29 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe der Anfragen 1361
Summe der Dateien 1
Summe Seiten 1348
Summe Besuche 103
Summe Volumen 302.33 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 99
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 547
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 33
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 18 1069
Anfragen pro Tag 453 1148
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 449 1140
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 33 41
Besuche pro Tag 34 38
Volumen pro Tag 100.77 KB 272.97 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 0.07% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 97.72% 1330
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.06% 28
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.15% 2

Anfragen nach Status-Codes Juli 2025

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2025 (Top 2 von 2 URLs)
# Anfragen URL
1 1 50.00% /.well-known/acme-challenge/about.php
2 1 50.00% /.well-known/acme-challenge/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 108 7.94% 0 0.00% 105 7.79% 34 33.01% 35 35.35% 15.07 KB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1148 84.35% 1 100.00% 1140 84.57% 38 36.89% 41 41.41% 272.97 KB 90.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 105 7.71% 0 0.00% 103 7.64% 31 30.10% 32 32.32% 14.28 KB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 3 0.22% 0 0 0.00% 1 3 0.22% 228 bytes 685 bytes 0.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 4 14 1.03% 0 0 0.00% 4 14 1.04% 1.09 KB 3.26 KB 1.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 3 0.22% 0 0 0.00% 1 3 0.22% 231 bytes 694 bytes 0.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 3 10 0.73% 0 1 100.00% 3 9 0.67% 706 bytes 2.07 KB 0.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 6 20 1.47% 0 0 0.00% 6 20 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 5 16 1.18% 0 0 0.00% 5 16 1.19% 1.18 KB 3.54 KB 1.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 5 0.37% 0 0 0.00% 1 5 0.37% 382 bytes 1.12 KB 0.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 9 27 1.98% 0 0 0.00% 9 27 2.00% 536 bytes 1.57 KB 0.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 4 13 0.96% 0 0 0.00% 4 13 0.96% 967 bytes 2.83 KB 0.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 357 1073 78.84% 0 0 0.00% 357 1071 79.45% 86.81 KB 260.44 KB 86.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2 7 0.51% 0 0 0.00% 2 7 0.52% 536 bytes 1.57 KB 0.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 5 15 1.10% 0 0 0.00% 1 5 0.37% 1.15 KB 3.46 KB 1.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 8 24 1.76% 0 0 0.00% 8 24 1.78% 1.79 KB 5.39 KB 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 4 14 1.03% 0 0 0.00% 4 14 1.04% 1.06 KB 3.18 KB 1.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 7 0.51% 0 0 0.00% 2 7 0.52% 536 bytes 1.57 KB 0.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 2 0.15% 0 0 0.00% 0 2 0.15% 157 bytes 471 bytes 0.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 7 23 1.69% 0 0 0.00% 7 23 1.71% 230 bytes 690 bytes 0.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 5 0.37% 0 0 0.00% 1 5 0.37% 382 bytes 1.12 KB 0.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 2 7 0.51% 0 0 0.00% 2 7 0.52% 534 bytes 1.57 KB 0.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2 8 0.59% 0 0 0.00% 2 8 0.59% 612 bytes 1.79 KB 0.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2 8 0.59% 0 0 0.00% 2 8 0.59% 585 bytes 1.71 KB 0.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1 3 0.22% 0 0 0.00% 1 3 0.22% 229 bytes 689 bytes 0.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 8 26 1.91% 0 0 0.00% 8 26 1.93% 431 bytes 1.26 KB 0.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 9 28 2.06% 0 0 0.00% 9 28 2.08% 584 bytes 1.71 KB 0.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.07% 61 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-grolman.info

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.07% 61 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-grolman.info

Top 30 von 99 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 533 39.16% 0 0.00% 129.71 KB 42.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 45.146.54.21
2 531 39.02% 0 0.00% 129.12 KB 42.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 216.73.163.239
3 60 4.41% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.91% 128.82.202.35.bc.googleusercontent.com
4 20 1.47% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 45.40.227.35.bc.googleusercontent.com
5 20 1.47% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 87.73.185.35.bc.googleusercontent.com
6 10 0.73% 0 0.00% 2.33 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% ec2-18-184-105-192.eu-central-1.compute.amazonaws.com
7 5 0.37% 0 0.00% 1.17 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 4.85% 216.244.66.244
8 4 0.29% 0 0.00% 1004 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 102.88.13.238
9 4 0.29% 0 0.00% 796 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 103.238.70.136
10 4 0.29% 0 0.00% 796 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 110.34.7.12
11 4 0.29% 0 0.00% 918 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.94% 139.155.139.22
12 4 0.29% 0 0.00% 918 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.94% 175.27.164.113
13 4 0.29% 0 0.00% 796 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 196.3.98.202
14 4 0.29% 0 0.00% 796 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 196.41.57.158
15 4 0.29% 0 0.00% 796 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 212.244.120.147
16 4 0.29% 0 0.00% 1004 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 54.211.47.186.static.anycast.cnt-grms.ec
17 4 0.29% 0 0.00% 796 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% fiber-189-37.online.com.kh
18 4 0.29% 0 0.00% 796 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% webhost.texasimaginology.com
19 3 0.22% 0 0.00% 690 bytes 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.94% 182.42.105.144
20 3 0.22% 0 0.00% 708 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
21 3 0.22% 0 0.00% 705 bytes 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
22 2 0.15% 0 0.00% 461 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 124.221.245.78
23 2 0.15% 0 0.00% 457 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 129.211.215.233
24 2 0.15% 0 0.00% 457 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 129.28.14.231
25 2 0.15% 0 0.00% 461 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 14.215.163.132
26 2 0.15% 0 0.00% 457 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 142.93.55.21
27 2 0.15% 0 0.00% 457 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 158.170.66.238
28 2 0.15% 0 0.00% 461 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 162.14.197.180
29 2 0.15% 0 0.00% 461 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 167.94.138.194
30 2 0.15% 0 0.00% 457 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 170.106.143.6

Top 10 von 99 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 533 39.16% 0 0.00% 129.71 KB 42.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 45.146.54.21
2 531 39.02% 0 0.00% 129.12 KB 42.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 216.73.163.239
3 10 0.73% 0 0.00% 2.33 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% ec2-18-184-105-192.eu-central-1.compute.amazonaws.com
4 5 0.37% 0 0.00% 1.17 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 4.85% 216.244.66.244
5 4 0.29% 0 0.00% 1004 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 102.88.13.238
6 4 0.29% 0 0.00% 1004 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 54.211.47.186.static.anycast.cnt-grms.ec
7 4 0.29% 0 0.00% 918 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.94% 139.155.139.22
8 4 0.29% 0 0.00% 918 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.94% 175.27.164.113
9 4 0.29% 0 0.00% 796 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 103.238.70.136
10 4 0.29% 0 0.00% 796 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.97% 110.34.7.12

Top 2 von 547 Verweise
# Anfragen Verweise
1 740 54.37% - (Direct Request)
2 2 0.15% www.google.com

Top 15 von 33 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 533 39.16% Go-http-client/1.1
2 532 39.09% Go-http-client/2.0
3 175 12.86% Browser: Chrome
4 72 5.29% Browser: Safari
5 15 1.10% Browser: Firefox
6 8 0.59% Spider: Googlebot
7 8 0.59% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
8 5 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 3 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 2 0.15% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
11 2 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
12 2 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
13 2 0.15% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
14 1 0.07% Browser: Opera
15 1 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2025

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1078 79.21% 0 0.00% 262.01 KB 86.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 151 11.09% 0 0.00% 11.35 KB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 40 2.94% 0 0.00% 8.97 KB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 26 1.91% 0 0.00% 5.83 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
5 10 0.73% 0 0.00% 2.27 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
6 8 0.59% 0 0.00% 1.79 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
7 6 0.44% 1 100.00% 1.26 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 4 0.29% 0 0.00% 914 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 4 0.29% 0 0.00% 1004 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ekuador Ekuador
10 4 0.29% 0 0.00% 796 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kambodscha Kambodscha
11 4 0.29% 0 0.00% 796 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mosambik Mosambik
12 4 0.29% 0 0.00% 796 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Nepal Nepal
13 4 0.29% 0 0.00% 796 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
14 4 0.29% 0 0.00% 796 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tansania Tansania
15 4 0.29% 0 0.00% 796 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
16 2 0.15% 0 0.00% 457 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
17 2 0.15% 0 0.00% 457 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
18 2 0.15% 0 0.00% 499 bytes 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
19 2 0.15% 0 0.00% 475 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
20 1 0.07% 0 0.00% 238 bytes 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
21 1 0.07% 0 0.00% 228 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08