Aufruf-Statistik für grolman.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2025
Erstellt am 01-Dec-2025 00:31 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2025
Summe der Anfragen 2774
Summe der Dateien 5
Summe Seiten 2536
Summe Besuche 560
Summe Volumen 586.70 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 474
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 46
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 245
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 1192
Anfragen pro Tag 92 1220
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 84 1204
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 37
Besuche pro Tag 18 36
Volumen pro Tag 19.56 KB 303.84 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.11% 3
Code 200 - OK 0.18% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 96.18% 2668
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.76% 21
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.78% 77

Anfragen nach Status-Codes November 2025

Code 404 Monats-Statistik für November 2025 (Top 20 von 35 URLs)
# Anfragen URL
1 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/asd.php
2 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
3 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/class.api.php
4 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/gecko-old.php
5 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/webdb.php
6 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/license.php
7 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/doc.php
8 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/
9 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/content.php
10 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
11 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/install.php
12 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
13 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/file.php
14 3 3.90% /.well-known/acme-challenge/about.php
15 2 2.60% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
16 2 2.60% /.well-known/acme-challenge/bless.php
17 2 2.60% /.well-known/acme-challenge/themes.php
18 2 2.60% /.well-known/acme-challenge/job6.php
19 2 2.60% /.well-known/acme-challenge/as.php
20 2 2.60% /.well-known/acme-challenge/makeasmtp.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2025

Tages-Statistik im Monat November 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 46 1.66% 0 0.00% 44 1.74% 32 5.71% 29 6.12% 7.81 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 193 6.96% 1 20.00% 188 7.41% 15 2.68% 17 3.59% 46.78 KB 7.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 71 2.56% 0 0.00% 69 2.72% 36 6.43% 32 6.75% 12.32 KB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 56 2.02% 0 0.00% 49 1.93% 23 4.11% 25 5.27% 8.92 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 50 1.80% 0 0.00% 45 1.77% 19 3.39% 24 5.06% 7.70 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 50 1.80% 0 0.00% 48 1.89% 19 3.39% 20 4.22% 8.06 KB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 139 5.01% 0 0.00% 62 2.44% 25 4.46% 27 5.70% 28.58 KB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 49 1.77% 0 0.00% 41 1.62% 27 4.82% 34 7.17% 9.68 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 39 1.41% 1 20.00% 35 1.38% 15 2.68% 19 4.01% 5.27 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 33 1.19% 0 0.00% 27 1.06% 8 1.43% 11 2.32% 4.26 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 52 1.87% 0 0.00% 49 1.93% 17 3.04% 19 4.01% 8.73 KB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 49 1.77% 0 0.00% 46 1.81% 19 3.39% 21 4.43% 7.14 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 34 1.23% 0 0.00% 32 1.26% 13 2.32% 15 3.16% 4.13 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 69 2.49% 0 0.00% 66 2.60% 36 6.43% 37 7.81% 9.63 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 31 1.12% 0 0.00% 29 1.14% 17 3.04% 19 4.01% 6.95 KB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 38 1.37% 1 20.00% 34 1.34% 12 2.14% 15 3.16% 5.24 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 51 1.84% 0 0.00% 48 1.89% 13 2.32% 15 3.16% 9.19 KB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 74 2.67% 0 0.00% 41 1.62% 14 2.50% 14 2.95% 17.73 KB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 44 1.59% 0 0.00% 42 1.66% 18 3.21% 18 3.80% 6.55 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 37 1.33% 0 0.00% 35 1.38% 17 3.04% 19 4.01% 8.36 KB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1220 43.98% 0 0.00% 1204 47.48% 23 4.11% 28 5.91% 303.84 KB 51.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 32 1.15% 1 20.00% 28 1.10% 13 2.32% 17 3.59% 6.73 KB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 45 1.62% 0 0.00% 45 1.77% 18 3.21% 17 3.59% 5.27 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 23 0.83% 0 0.00% 16 0.63% 10 1.79% 13 2.74% 5.25 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 50 1.80% 0 0.00% 37 1.46% 17 3.04% 29 6.12% 8.01 KB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 35 1.26% 0 0.00% 30 1.18% 22 3.93% 26 5.49% 7.28 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 41 1.48% 0 0.00% 37 1.46% 14 2.50% 17 3.59% 6.04 KB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 50 1.80% 0 0.00% 41 1.62% 16 2.86% 19 4.01% 8.35 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 26 0.94% 1 20.00% 23 0.91% 14 2.50% 17 3.59% 5.50 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 47 1.69% 0 0.00% 45 1.77% 18 3.21% 20 4.22% 7.39 KB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2025

Stunden-Statistik im Monat November 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 42 1.51% 0 0 0.00% 1 39 1.54% 302 bytes 8.86 KB 1.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 25 0.90% 0 0 0.00% 0 24 0.95% 176 bytes 5.18 KB 0.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 30 1.08% 0 2 40.00% 0 27 1.06% 215 bytes 6.33 KB 1.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 26 0.94% 0 2 40.00% 0 22 0.87% 182 bytes 5.36 KB 0.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1 44 1.59% 0 1 20.00% 0 23 0.91% 319 bytes 9.37 KB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 2 63 2.27% 0 0 0.00% 1 38 1.50% 466 bytes 13.66 KB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 53 1.91% 0 0 0.00% 0 21 0.83% 405 bytes 11.89 KB 2.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1 43 1.55% 0 0 0.00% 1 42 1.66% 296 bytes 8.69 KB 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 2 61 2.20% 0 0 0.00% 2 61 2.41% 471 bytes 13.82 KB 2.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1 34 1.23% 0 0 0.00% 1 33 1.30% 236 bytes 6.93 KB 1.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2 69 2.49% 0 0 0.00% 2 69 2.72% 520 bytes 15.25 KB 2.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1 34 1.23% 0 0 0.00% 1 30 1.18% 258 bytes 7.58 KB 1.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 9 276 9.95% 0 0 0.00% 6 197 7.77% 2.18 KB 65.52 KB 11.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 38 1.37% 0 0 0.00% 1 36 1.42% 251 bytes 7.35 KB 1.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 86 3.10% 0 0 0.00% 1 55 2.17% 785 bytes 23.02 KB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 2 67 2.42% 0 0 0.00% 2 66 2.60% 437 bytes 12.82 KB 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 47 1.69% 0 0 0.00% 1 47 1.85% 256 bytes 7.52 KB 1.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 3 93 3.35% 0 0 0.00% 3 92 3.63% 377 bytes 11.07 KB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 2 82 2.96% 0 0 0.00% 2 81 3.19% 450 bytes 13.20 KB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 3 102 3.68% 0 0 0.00% 3 97 3.82% 341 bytes 10.00 KB 1.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2 63 2.27% 0 0 0.00% 1 56 2.21% 275 bytes 8.07 KB 1.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1 55 1.98% 0 0 0.00% 1 55 2.17% 182 bytes 5.35 KB 0.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 42 1264 45.57% 0 0 0.00% 41 1250 49.29% 10.08 KB 302.40 KB 51.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 2 77 2.78% 0 0 0.00% 2 75 2.96% 254 bytes 7.45 KB 1.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 0.18% 305 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-grolman.info

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 0.18% 305 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-grolman.info

Top 30 von 474 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1000 36.05% 0 0.00% 249.83 KB 42.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 136.144.19.159
2 180 6.49% 0 0.00% 45.01 KB 7.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 136.144.19.150
3 166 5.98% 0 0.00% 40.89 KB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% unn-149-34-242-75.datapacket.com
4 81 2.92% 0 0.00% 18.70 KB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% ec2-54-216-160-32.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 35 1.26% 0 0.00% 12.04 KB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.36% example.com
6 26 0.94% 0 0.00% 5.93 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.54% crawl-66-249-74-1.googlebot.com
7 20 0.72% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 51.103.255.157
8 18 0.65% 0 0.00% 5.49 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.36% unn-169-150-201-21.datapacket.com
9 16 0.58% 0 0.00% 3.84 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.36% 196.251.88.40
10 15 0.54% 0 0.00% 3.42 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.54% crawl-66-249-74-2.googlebot.com
11 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 103.65.106.34.bc.googleusercontent.com
12 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 109.138.106.34.bc.googleusercontent.com
13 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 126.190.196.104.bc.googleusercontent.com
14 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 130.37.106.34.bc.googleusercontent.com
15 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 144.47.106.34.bc.googleusercontent.com
16 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 155.139.106.34.bc.googleusercontent.com
17 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 167.170.106.34.bc.googleusercontent.com
18 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 183.10.106.34.bc.googleusercontent.com
19 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 219.154.106.34.bc.googleusercontent.com
20 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 22.18.192.35.bc.googleusercontent.com
21 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 236.245.106.34.bc.googleusercontent.com
22 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 241.131.106.34.bc.googleusercontent.com
23 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 246.237.106.34.bc.googleusercontent.com
24 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 6.36.106.34.bc.googleusercontent.com
25 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 62.64.106.34.bc.googleusercontent.com
26 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 64.78.106.34.bc.googleusercontent.com
27 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 78.81.106.34.bc.googleusercontent.com
28 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 85.247.106.34.bc.googleusercontent.com
29 14 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 99.20.106.34.bc.googleusercontent.com
30 12 0.43% 0 0.00% 2.74 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.54% crawl-66-249-74-7.googlebot.com

Top 10 von 474 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1000 36.05% 0 0.00% 249.83 KB 42.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 136.144.19.159
2 180 6.49% 0 0.00% 45.01 KB 7.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 136.144.19.150
3 166 5.98% 0 0.00% 40.89 KB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% unn-149-34-242-75.datapacket.com
4 81 2.92% 0 0.00% 18.70 KB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% ec2-54-216-160-32.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 35 1.26% 0 0.00% 12.04 KB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.36% example.com
6 26 0.94% 0 0.00% 5.93 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.54% crawl-66-249-74-1.googlebot.com
7 18 0.65% 0 0.00% 5.49 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.36% unn-169-150-201-21.datapacket.com
8 16 0.58% 0 0.00% 3.84 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.36% 196.251.88.40
9 15 0.54% 0 0.00% 3.42 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.54% crawl-66-249-74-2.googlebot.com
10 12 0.43% 0 0.00% 2.74 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.54% crawl-66-249-74-7.googlebot.com

Top 14 von 46 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2296 82.77% - (Direct Request)
2 81 2.92% https://www.google.com/
3 16 0.58% www.google.com
4 5 0.18% http://search66.com/
5 4 0.14% binance.com
6 3 0.11% http://www.blekko.com/
7 3 0.11% http://www.snappyfingers.com/
8 2 0.07% https://ottoseuropean.com/wp-login.php
9 1 0.04% http://85.13.132.111:80/
10 1 0.04% http://www.sperse.com/
11 1 0.04% https://www.bing.com/search
12 1 0.04% https://www.google.com
13 1 0.04% https://www.quora.com/
14 1 0.04% www.zaldamo.com

Top 15 von 245 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1210 43.62% Browser: Chrome
2 530 19.11% Browser: Firefox
3 413 14.89% Browser: Safari
4 133 4.79% Browser: MSIE
5 118 4.25% Browser: Opera
6 102 3.68% Spider: Googlebot
7 35 1.26% python-requests/2.32.5
8 16 0.58% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
9 15 0.54% Spider: SemrushBot
10 14 0.50% Browser: Vivaldi
11 14 0.50% Mozilla/5.0
12 14 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 10 0.36% Go-http-client/1.1
14 10 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
15 10 0.36% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2025

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1184 42.68% 0 0.00% 295.80 KB 50.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
2 844 30.43% 0 0.00% 138.55 KB 23.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 200 7.21% 0 0.00% 44.91 KB 7.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 127 4.58% 0 0.00% 27.08 KB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 118 4.25% 0 0.00% 26.43 KB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
6 43 1.55% 5 100.00% 2.82 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 38 1.37% 0 0.00% 6.18 KB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 38 1.37% 0 0.00% 8.54 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
9 26 0.94% 0 0.00% 1.34 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 20 0.72% 0 0.00% 4.64 KB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
11 17 0.61% 0 0.00% 4.07 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
12 16 0.58% 0 0.00% 3.57 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
13 14 0.50% 0 0.00% 3.22 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
14 14 0.50% 0 0.00% 3.12 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
15 12 0.43% 0 0.00% 2.71 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
16 12 0.43% 0 0.00% 2.71 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
17 5 0.18% 0 0.00% 1.12 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
18 5 0.18% 0 0.00% 1.12 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
19 4 0.14% 0 0.00% 913 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Anguilla Anguilla
20 4 0.14% 0 0.00% 895 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
21 4 0.14% 0 0.00% 922 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
22 4 0.14% 0 0.00% 980 bytes 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kambodscha Kambodscha
23 4 0.14% 0 0.00% 914 bytes 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
24 3 0.11% 0 0.00% 807 bytes 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
25 3 0.11% 0 0.00% 114 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
26 3 0.11% 0 0.00% 665 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
27 2 0.07% 0 0.00% 482 bytes 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Afghanistan Afghanistan
28 2 0.07% 0 0.00% 457 bytes 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
29 2 0.07% 0 0.00% 479 bytes 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
30 2 0.07% 0 0.00% 398 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Philippinen Philippinen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08