
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Nov 2026 | 3807 | 2681 | 2088 | 1183 | 12364 | 1.03 GB | 22480 | 39675 | 50939 | 72350 |
| Okt 2026 | 4119 | 2517 | 2428 | 1298 | 22850 | 1.49 GB | 40247 | 75271 | 78027 | 127697 |
| Sep 2026 | 3370 | 2277 | 1701 | 824 | 12485 | 1.36 GB | 24734 | 51057 | 68325 | 101122 |
| Aug 2026 | 2827 | 1513 | 1865 | 1089 | 21105 | 1.77 GB | 33780 | 57833 | 46914 | 87652 |
| Jul 2026 | 2336 | 1231 | 1618 | 740 | 12154 | 1.36 GB | 22967 | 50163 | 38164 | 72439 |
| Jun 2026 | 2495 | 1262 | 1726 | 736 | 12791 | 1.26 GB | 22089 | 51808 | 37860 | 74875 |
| Mai 2026 | 2029 | 1094 | 1396 | 637 | 8987 | 1.15 GB | 19749 | 43302 | 33940 | 62924 |
| Apr 2026 | 2608 | 1253 | 1945 | 852 | 12932 | 1.34 GB | 25562 | 58379 | 37615 | 78255 |
| Mar 2026 | 2969 | 1095 | 2473 | 702 | 9980 | 1.12 GB | 21765 | 76690 | 33964 | 92060 |
| Feb 2026 | 3429 | 1051 | 2977 | 794 | 9978 | 1.13 GB | 22258 | 83373 | 29432 | 96026 |
| Jan 2026 | 5318 | 2532 | 4813 | 778 | 9647 | 7.06 GB | 24131 | 149216 | 78515 | 164870 |
| Dez 2025 | 4610 | 3613 | 4124 | 599 | 7431 | 10.49 GB | 18593 | 127855 | 112031 | 142931 |
| Summen | 30.58 GB | 298355 | 864622 | 645726 | 1173201 | |||||
| Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |