Aufruf-Statistik für clemensgrolman.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2022
Erstellt am 01-Jun-2022 01:51 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2022
Summe der Anfragen 463448
Summe der Dateien 73968
Summe Seiten 438932
Summe Besuche 8839
Summe Volumen 1.82 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3770
Summe der unterschiedlichen URLs 862
Summe der unterschiedlichen Verweise 754
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 692
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 622 3933
Anfragen pro Tag 14949 22499
Dateien pro Tag 2386 4942
Seiten pro Tag 14159 21164
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 121 463
Besuche pro Tag 285 622
Volumen pro Tag 59.99 MB 157.95 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 8
Code 200 - OK 15.96% 73968
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 83.11% 385185
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 30
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 165
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 74
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 262
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.80% 3714
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 41
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Mai 2022

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2022 (Top 20 von 1997 URLs)
# Anfragen URL
1 80 2.15% /
2 38 1.02% /sitemap
3 38 1.02% /sitemap.txt
4 31 0.83% /wp-plain.php
5 30 0.81% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 26 0.70% /3index.php
7 19 0.51% /ads.txt
8 18 0.48% /old-index.php
9 17 0.46% /usage/dsc002870.html
10 17 0.46% /.git/config
11 16 0.43% /humans.txt
12 16 0.43% /wp-admin.zip
13 15 0.40% /Submainpage-Dateien/_backup/dsc081_47.html
14 14 0.38% /admin.php
15 14 0.38% /https:/167.172.7.100
16 13 0.35% /about.php
17 12 0.32% /Schwarze Schaf 17.11.07/dsc081_69a.html
18 12 0.32% /wp-2019.php
19 12 0.32% /style.php
20 11 0.30% /guestbook.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2022

Tages-Statistik im Monat Mai 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 7717 1.67% 644 0.87% 7572 1.73% 326 3.69% 262 6.95% 20.55 MB 1.11%
2 9132 1.97% 924 1.25% 8698 1.98% 239 2.70% 233 6.18% 22.98 MB 1.24%
3 8881 1.92% 3614 4.89% 6899 1.57% 222 2.51% 188 4.99% 69.64 MB 3.74%
4 13776 2.97% 3926 5.31% 13229 3.01% 222 2.51% 176 4.67% 25.61 MB 1.38%
5 17156 3.70% 3962 5.36% 16018 3.65% 384 4.34% 188 4.99% 97.01 MB 5.22%
6 10150 2.19% 1674 2.26% 9733 2.22% 349 3.95% 258 6.84% 45.31 MB 2.44%
7 9954 2.15% 890 1.20% 9764 2.22% 264 2.99% 211 5.60% 49.01 MB 2.64%
8 14002 3.02% 1377 1.86% 13343 3.04% 343 3.88% 373 9.89% 93.03 MB 5.00%
9 18384 3.97% 3754 5.08% 17178 3.91% 272 3.08% 291 7.72% 102.67 MB 5.52%
10 14950 3.23% 4200 5.68% 12888 2.94% 346 3.91% 337 8.94% 157.95 MB 8.49%
11 16808 3.63% 2751 3.72% 16037 3.65% 324 3.67% 305 8.09% 98.08 MB 5.27%
12 15782 3.41% 2900 3.92% 14723 3.35% 273 3.09% 254 6.74% 125.45 MB 6.75%
13 12999 2.80% 1331 1.80% 12577 2.87% 196 2.22% 290 7.69% 77.22 MB 4.15%
14 12885 2.78% 912 1.23% 12713 2.90% 207 2.34% 189 5.01% 77.53 MB 4.17%
15 10640 2.30% 1082 1.46% 10392 2.37% 196 2.22% 247 6.55% 70.37 MB 3.78%
16 11291 2.44% 1835 2.48% 10760 2.45% 277 3.13% 225 5.97% 74.92 MB 4.03%
17 12559 2.71% 3376 4.56% 10986 2.50% 297 3.36% 253 6.71% 71.15 MB 3.83%
18 3944 0.85% 2813 3.80% 2426 0.55% 622 7.04% 463 12.28% 137.01 MB 7.37%
19 8828 1.90% 3203 4.33% 7306 1.66% 288 3.26% 239 6.34% 45.49 MB 2.45%
20 17516 3.78% 1165 1.58% 17211 3.92% 266 3.01% 227 6.02% 17.34 MB 0.93%
21 16964 3.66% 1478 2.00% 16699 3.80% 260 2.94% 224 5.94% 36.15 MB 1.94%
22 18047 3.89% 844 1.14% 17723 4.04% 230 2.60% 199 5.28% 19.40 MB 1.04%
23 17876 3.86% 1960 2.65% 17195 3.92% 256 2.90% 258 6.84% 40.14 MB 2.16%
24 18648 4.02% 1695 2.29% 17592 4.01% 274 3.10% 238 6.31% 46.43 MB 2.50%
25 19829 4.28% 2328 3.15% 19494 4.44% 261 2.95% 177 4.69% 20.17 MB 1.08%
26 19447 4.20% 2757 3.73% 18807 4.28% 264 2.99% 165 4.38% 47.46 MB 2.55%
27 19709 4.25% 1585 2.14% 19305 4.40% 290 3.28% 165 4.38% 27.93 MB 1.50%
28 20544 4.43% 3508 4.74% 20524 4.68% 243 2.75% 153 4.06% 11.27 MB 0.61%
29 22362 4.83% 3849 5.20% 21164 4.82% 332 3.76% 303 8.04% 17.22 MB 0.93%
30 20169 4.35% 2689 3.64% 19656 4.48% 282 3.19% 158 4.19% 27.15 MB 1.46%
31 22499 4.85% 4942 6.68% 20320 4.63% 327 3.70% 202 5.36% 88.09 MB 4.74%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2022

Stunden-Statistik im Monat Mai 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 757 23477 5.07% 191 5928 8.01% 708 21975 5.01% 2.34 MB 72.55 MB 3.90%
1 608 18864 4.07% 92 2875 3.89% 564 17499 3.99% 2.72 MB 84.21 MB 4.53%
2 554 17201 3.71% 73 2290 3.10% 521 16153 3.68% 1.89 MB 58.63 MB 3.15%
3 552 17120 3.69% 92 2852 3.86% 527 16354 3.73% 3.82 MB 118.28 MB 6.36%
4 516 15997 3.45% 71 2205 2.98% 491 15238 3.47% 2.34 MB 72.45 MB 3.90%
5 532 16517 3.56% 63 1969 2.66% 520 16148 3.68% 1.66 MB 51.49 MB 2.77%
6 562 17438 3.76% 97 3028 4.09% 530 16445 3.75% 2.42 MB 74.92 MB 4.03%
7 561 17412 3.76% 88 2732 3.69% 529 16413 3.74% 3.32 MB 102.85 MB 5.53%
8 525 16292 3.52% 93 2904 3.93% 501 15561 3.55% 2.54 MB 78.61 MB 4.23%
9 502 15578 3.36% 76 2385 3.22% 475 14737 3.36% 2.55 MB 78.93 MB 4.24%
10 492 15258 3.29% 81 2531 3.42% 463 14378 3.28% 1.76 MB 54.42 MB 2.93%
11 589 18277 3.94% 77 2412 3.26% 557 17267 3.93% 2.69 MB 83.25 MB 4.48%
12 748 23203 5.01% 185 5735 7.75% 673 20871 4.75% 3.52 MB 108.98 MB 5.86%
13 672 20853 4.50% 81 2530 3.42% 633 19650 4.48% 2.00 MB 61.88 MB 3.33%
14 716 22208 4.79% 83 2600 3.52% 675 20947 4.77% 2.42 MB 75.02 MB 4.03%
15 672 20836 4.50% 62 1928 2.61% 651 20206 4.60% 1.78 MB 55.16 MB 2.97%
16 639 19810 4.27% 64 2009 2.72% 623 19321 4.40% 2.02 MB 62.73 MB 3.37%
17 615 19092 4.12% 60 1866 2.52% 608 18875 4.30% 1.51 MB 46.85 MB 2.52%
18 666 20665 4.46% 90 2809 3.80% 630 19548 4.45% 2.88 MB 89.14 MB 4.79%
19 665 20627 4.45% 111 3457 4.67% 613 19019 4.33% 4.16 MB 129.02 MB 6.94%
20 715 22168 4.78% 148 4593 6.21% 663 20578 4.69% 3.88 MB 120.18 MB 6.46%
21 648 20096 4.34% 86 2685 3.63% 611 18941 4.32% 2.20 MB 68.29 MB 3.67%
22 625 19383 4.18% 82 2568 3.47% 598 18540 4.22% 1.77 MB 55.01 MB 2.96%
23 808 25076 5.41% 228 7077 9.57% 782 24268 5.53% 1.84 MB 56.89 MB 3.06%

Top 30 von 862 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 17027 3.67% 3.52 MB 0.19% /xmlrpc.php
2 11330 2.44% 74.81 MB 4.02% /usage/
3 4230 0.91% 1.85 MB 0.10% /usage/menu.html
4 4187 0.90% 518.98 MB 27.91% /usage/usage_202204.html
5 2466 0.53% 3.90 MB 0.21% /wp-admin/admin-ajax.php
6 2282 0.49% 31.56 MB 1.70% /
7 1563 0.34% 3 bytes 0.00% /wp-cron.php
8 215 0.05% 244.69 KB 0.01% /wp-login.php
9 196 0.04% 3.89 MB 0.21% /usage/usage_202202.html
10 165 0.04% 1.04 MB 0.06% /feed/
11 160 0.03% 4.41 MB 0.24% /shop/
12 146 0.03% 146.52 KB 0.01% /comments/feed/
13 143 0.03% 8.18 MB 0.44% /pages/contact-1/
14 134 0.03% 222.56 KB 0.01% /category/lifestyle/feed/
15 134 0.03% 5.33 MB 0.29% /feed/atom/
16 112 0.02% 10.57 MB 0.57% /pages/about-me-1/
17 109 0.02% 6.82 MB 0.37% /pages/contact-us-2/
18 105 0.02% 6.37 MB 0.34% /pages/contact-us-3/
19 91 0.02% 6.76 MB 0.36% /pages/about-us-1/
20 90 0.02% 6.59 MB 0.35% /pages/about-us-2/
21 87 0.02% 6.57 MB 0.35% /pages/about-us-3/
22 86 0.02% 5.84 MB 0.31% /pages/about-me-2/
23 81 0.02% 8.41 MB 0.45% /usage/usage_202201.html
24 77 0.02% 5.12 MB 0.28% /shortcodes/pricing-tables/
25 76 0.02% 930.26 KB 0.05% /usage/usage_202105.html
26 74 0.02% 4.76 MB 0.26% /portfolio/
27 74 0.02% 8.23 MB 0.44% /usage/usage_201911.html
28 71 0.02% 5.10 MB 0.27% /portfolios/rocky-island/
29 71 0.02% 1.66 MB 0.09% /portfolios/the-different/
30 69 0.01% 4.07 MB 0.22% /home/home-gallery-archive-2/

Top 10 von 862 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 4187 0.90% 518.98 MB 27.91% /usage/usage_202204.html
2 11330 2.44% 74.81 MB 4.02% /usage/
3 2282 0.49% 31.56 MB 1.70% /
4 112 0.02% 10.57 MB 0.57% /pages/about-me-1/
5 81 0.02% 8.41 MB 0.45% /usage/usage_202201.html
6 74 0.02% 8.23 MB 0.44% /usage/usage_201911.html
7 143 0.03% 8.18 MB 0.44% /pages/contact-1/
8 109 0.02% 6.82 MB 0.37% /pages/contact-us-2/
9 91 0.02% 6.76 MB 0.36% /pages/about-us-1/
10 90 0.02% 6.59 MB 0.35% /pages/about-us-2/

Top 10 von 333 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2282 0.49% 1487 21.38% /
2 1563 0.34% 703 10.11% /wp-cron.php
3 11330 2.44% 462 6.64% /usage/
4 17027 3.67% 260 3.74% /xmlrpc.php
5 2466 0.53% 167 2.40% /wp-admin/admin-ajax.php
6 196 0.04% 149 2.14% /usage/usage_202202.html
7 165 0.04% 146 2.10% /feed/
8 4187 0.90% 142 2.04% /usage/usage_202204.html
9 146 0.03% 139 2.00% /comments/feed/
10 134 0.03% 102 1.47% /feed/atom/

Top 10 von 336 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2282 0.49% 1483 21.08% /
2 1563 0.34% 695 9.88% /wp-cron.php
3 11330 2.44% 471 6.69% /usage/
4 17027 3.67% 266 3.78% /xmlrpc.php
5 2466 0.53% 233 3.31% /wp-admin/admin-ajax.php
6 165 0.04% 141 2.00% /feed/
7 4187 0.90% 139 1.98% /usage/usage_202204.html
8 134 0.03% 135 1.92% /category/lifestyle/feed/
9 215 0.05% 124 1.76% /wp-login.php
10 196 0.04% 115 1.63% /usage/usage_202202.html

Top 30 von 3770 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 201860 43.56% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.24% s-79-110-128-156.under.net.ua
2 89841 19.39% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.23% 176.124.133.36
3 44509 9.60% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.17% 176.124.134.0
4 32113 6.93% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.15% 176.124.134.81
5 5976 1.29% 5976 8.08% 22.20 MB 1.19% 6 0.07% 195-130.static.ipcserver.net
6 3979 0.86% 3979 5.38% 515.72 MB 27.73% 3 0.03% 135-181-181-37.serverhub.ru
7 2690 0.58% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 8.20.126.62
8 2358 0.51% 2358 3.19% 8.76 MB 0.47% 3 0.03% 194-59.static.ipcserver.net
9 2335 0.50% 0 0.00% 583.46 KB 0.03% 3 0.03% crawl-prodd4-8.babbar.eu
10 2107 0.45% 2096 2.83% 35.90 MB 1.93% 29 0.33% astra4211.startdedicated.de
11 1988 0.43% 1988 2.69% 12.69 MB 0.68% 1 0.01% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
12 1950 0.42% 1950 2.64% 19.91 MB 1.07% 9 0.10% eva.3397070.example.com
13 1803 0.39% 1803 2.44% 46.11 MB 2.48% 2 0.02% ec2-54-90-142-65.compute-1.amazonaws.com
14 1591 0.34% 1589 2.15% 463.91 KB 0.02% 1 0.01% 150.158.100.190
15 1591 0.34% 1589 2.15% 463.91 KB 0.02% 1 0.01% 150.158.102.252
16 1591 0.34% 1589 2.15% 463.91 KB 0.02% 1 0.01% 150.158.133.72
17 1591 0.34% 1589 2.15% 463.91 KB 0.02% 1 0.01% 150.158.135.139
18 1591 0.34% 1589 2.15% 463.91 KB 0.02% 1 0.01% 150.158.79.244
19 1584 0.34% 1584 2.14% 480.11 KB 0.03% 700 7.92% dd37112.kasserver.com
20 1519 0.33% 1517 2.05% 338.65 KB 0.02% 1 0.01% 106.52.64.117
21 1497 0.32% 1497 2.02% 38.69 MB 2.08% 2 0.02% ec2-3-81-87-9.compute-1.amazonaws.com
22 1375 0.30% 1373 1.86% 418.35 KB 0.02% 1 0.01% 106.55.33.35
23 1345 0.29% 1345 1.82% 8.59 MB 0.46% 141 1.60% ns1648.ztomy.com
24 1309 0.28% 1307 1.77% 404.42 KB 0.02% 1 0.01% 106.53.97.63
25 1071 0.23% 1069 1.45% 354.22 KB 0.02% 1 0.01% 101.43.49.111
26 1051 0.23% 1051 1.42% 26.19 MB 1.41% 1 0.01% ec2-3-234-239-50.compute-1.amazonaws.com
27 1047 0.23% 657 0.89% 33.57 MB 1.81% 3 0.03% crawl-prodd4-4.babbar.eu
28 946 0.20% 946 1.28% 23.56 MB 1.27% 1 0.01% ec2-54-161-141-221.compute-1.amazonaws.com
29 896 0.19% 896 1.21% 22.41 MB 1.21% 1 0.01% ec2-35-172-218-50.compute-1.amazonaws.com
30 862 0.19% 858 1.16% 4.49 MB 0.24% 1 0.01% ec2-3-21-247-84.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 10 von 3770 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3979 0.86% 3979 5.38% 515.72 MB 27.73% 3 0.03% 135-181-181-37.serverhub.ru
2 627 0.14% 381 0.52% 58.01 MB 3.12% 80 0.91% 216.244.66.238
3 1803 0.39% 1803 2.44% 46.11 MB 2.48% 2 0.02% ec2-54-90-142-65.compute-1.amazonaws.com
4 1497 0.32% 1497 2.02% 38.69 MB 2.08% 2 0.02% ec2-3-81-87-9.compute-1.amazonaws.com
5 2107 0.45% 2096 2.83% 35.90 MB 1.93% 29 0.33% astra4211.startdedicated.de
6 1047 0.23% 657 0.89% 33.57 MB 1.81% 3 0.03% crawl-prodd4-4.babbar.eu
7 1051 0.23% 1051 1.42% 26.19 MB 1.41% 1 0.01% ec2-3-234-239-50.compute-1.amazonaws.com
8 400 0.09% 204 0.28% 23.99 MB 1.29% 114 1.29% 125.127.99.153
9 946 0.20% 946 1.28% 23.56 MB 1.27% 1 0.01% ec2-54-161-141-221.compute-1.amazonaws.com
10 896 0.19% 896 1.21% 22.41 MB 1.21% 1 0.01% ec2-35-172-218-50.compute-1.amazonaws.com

Top 30 von 754 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26857 5.80% privitus.net.ua
2 26553 5.73% - (Direct Request)
3 26279 5.67% pobazhannya.net.ua
4 25950 5.60% moi-vitannya.com.ua
5 25797 5.57% pozdrav365.online
6 25472 5.50% slova.net.ua
7 25319 5.46% 4lady.in.ua
8 25055 5.41% cutie.in.ua
9 24766 5.34% chef.net.ua
10 24450 5.28% cooktips.com.ua
11 24207 5.22% teg.com.ua
12 23895 5.16% pryvitop.net.ua
13 23660 5.11% wday.com.ua
14 23415 5.05% cook.net.ua
15 23333 5.03% cookbook.in.ua
16 23043 4.97% wishguru.co.ua
17 5427 1.17% https://boobsphoto.name/
18 3934 0.85% https://sites.google.com/view/bio-prost-official
19 1988 0.43% http://proserial.org
20 1950 0.42% https://evakuator-kronshtadt.ru
21 1842 0.40% https://chohanpohan.com
22 858 0.19% https://benaughtyreview.net/
23 665 0.14% https://dating-detective.blog/
24 618 0.13% https://certifiedelectrician.co.uk/
25 549 0.12% https://babushky.me
26 516 0.11% https://devahy.org
27 445 0.10% https://www.top10.com/dating/reviews/flirt
28 304 0.07% https://accommodationunlimited.co.uk/
29 239 0.05% www.google.com
30 236 0.05% http://simplesite.com

Top 15 von 692 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 372538 80.38% Spider: Googlebot
2 52234 11.27% Browser: Safari
3 9724 2.10% python-requests/2.26.0
4 4453 0.96% python-requests/2.27.1
5 3549 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 3382 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 2744 0.59% python-requests/2.25.1
8 1588 0.34% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
9 1554 0.34% WordPress/4.9.20; https://cgrolman.de
10 1552 0.33% Browser: Firefox
11 1225 0.26% Spider: MJ12bot
12 981 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 781 0.17% Java/11.0.10
14 760 0.16% Krzana bot
15 664 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2022

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 368337 79.48% 3 0.00% 633.96 KB 0.03% Ukraine Ukraine
2 38700 8.35% 32734 44.25% 699.37 MB 37.61% Firmen (com)
3 10472 2.26% 10440 14.11% 3.80 MB 0.20% Belgien Belgien
4 10390 2.24% 9316 12.59% 100.39 MB 5.40% Netzwerke (net)
5 8993 1.94% 8032 10.86% 108.29 MB 5.82% China China
6 6768 1.46% 6578 8.89% 552.30 MB 29.70% Russische Foederation Russische Foederation
7 6610 1.43% 1352 1.83% 102.66 MB 5.52% USA USA
8 4929 1.06% 3551 4.80% 146.92 MB 7.90% Deutschland Deutschland
9 3608 0.78% 739 1.00% 38.90 MB 2.09% Europaeische Union Europaeische Union
10 1052 0.23% 487 0.66% 24.82 MB 1.33% Unbekannte Adressen
11 341 0.07% 73 0.10% 6.36 MB 0.34% Kanada Kanada
12 334 0.07% 20 0.03% 2.30 MB 0.12% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 333 0.07% 89 0.12% 4.81 MB 0.26% Schweden Schweden
14 305 0.07% 44 0.06% 6.59 MB 0.35% Niederlande Niederlande
15 223 0.05% 86 0.12% 1.32 MB 0.07% Seychellen Seychellen
16 216 0.05% 43 0.06% 13.00 MB 0.70% Organisationen (org)
17 177 0.04% 5 0.01% 7.65 MB 0.41% Singapur Singapur
18 163 0.04% 9 0.01% 1.15 MB 0.06% Informationsanbieter (info)
19 92 0.02% 70 0.09% 2.24 MB 0.12% Tschechien Tschechien
20 88 0.02% 0 0.00% 1.02 KB 0.00% Mexiko Mexiko
21 85 0.02% 5 0.01% 159.21 KB 0.01% Irland Irland
22 75 0.02% 0 0.00% 777.04 KB 0.04% Portugal Portugal
23 72 0.02% 17 0.02% 2.06 MB 0.11% Indonesien Indonesien
24 69 0.01% 1 0.00% 492.03 KB 0.03% Slowakei Slowakei
25 63 0.01% 8 0.01% 578.12 KB 0.03% Rumaenien Rumaenien
26 58 0.01% 27 0.04% 2.97 MB 0.16% Italien Italien
27 56 0.01% 37 0.05% 447.24 KB 0.02% Honduras Honduras
28 56 0.01% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
29 52 0.01% 19 0.03% 1.23 MB 0.07% Vietnam Vietnam
30 50 0.01% 0 0.00% 1.38 MB 0.07% Ungarn Ungarn

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08